PGL.ELITECSTRIKE.RO OLDSCHOOL

217.156.22.35:27015
← Back to Dashboard

Connections & Uniques (Last 7 Days)

INDIVIDUAL SERVER PERFORMANCE

Server Performance Summary

Data for today.

104
Uniques (Today)

Connection Logs & Players

# PLAYER NAME PLAYER IP DATE & TIME
1. KdR 176.33.66.96 2026-10-23 18:56:23
2. panout! 91.238.103.22 2026-10-23 18:46:38
3. Nach0manN 185.136.70.77 2026-10-23 18:45:11
4. Nur 37.142.157.246 2026-10-23 18:44:33
5. GOODMAN 216.250.97.141 2026-10-23 18:44:32
6. bedmantse86 216.250.97.141 2026-10-23 18:43:38
7. androgatu[0rg]91 86.121.182.136 2026-10-23 18:41:24
8. _Crazy_Zebra_HD" 45.66.165.60 2026-10-23 18:40:11
9. d00m 45.66.165.60 2026-10-23 18:32:38
10. B_A_T 151.250.233.155 2026-10-23 18:32:17
11. Ben"  213.5.195.211 2026-10-23 18:31:00
12. donk666 176.132.196.162 2026-10-23 18:29:39
13. NMSL 216.250.97.141 2026-10-23 18:24:52
14. Vinegger 14.248.132.126 2026-10-23 18:23:34
15. bedmantse86 216.250.97.141 2026-10-23 18:23:22
16. Subid 45.66.165.60 2026-10-23 18:21:12
17. Bambioras" 45.66.165.60 2026-10-23 18:17:05
18. bedmantse86" 216.250.97.141 2026-10-23 18:15:21
19. GOODMAN 216.250.97.141 2026-10-23 18:14:24
20. LewL 79.134.134.148 2026-10-23 18:13:16
21. XerXes 92.211.0.203 2026-10-23 18:10:35
22. V3rde;x 127.0.0.1 2026-10-23 18:06:20
23. mT 147.30.120.31 2026-10-23 18:05:46
24. mcknightdashaun4 66.22.134.100 2026-10-23 18:00:28
25. cracozor" 127.0.0.1 2026-10-23 17:57:18
26. d00m 45.66.165.60 2026-10-23 17:56:08
27. d00m 45.66.165.60 2026-10-23 17:52:46
28. -1 144.124.199.132 2026-10-23 17:50:05
29. tarzan24 178.138.33.184 2026-10-23 17:46:20
30. xReawer 95.10.236.161 2026-10-23 17:45:18
31. Wi3rme 86.124.142.241 2026-10-23 17:40:34
32. cracozor 127.0.0.1 2026-10-23 17:39:14
33. Nickxie" 109.120.158.254 2026-10-23 17:34:08
34. LocoArt 45.177.144.253 2026-10-23 17:33:05
35. Hermork1 23.27.24.237 2026-10-23 17:33:02
36. K P A C U B O 84.54.72.12 2026-10-23 17:28:58
37. Apollo 38.54.27.14 2026-10-23 17:27:21
38. MegaHansu1 87.119.186.247 2026-10-23 17:25:51
39. el lechero 13.140.93.72 2026-10-23 17:24:23
40. el lechero 13.140.93.72 2026-10-23 17:23:45
41. NOHAHA 216.250.97.141 2026-10-23 17:17:38
42. NMS 109.120.158.254 2026-10-23 17:12:30
43. d00m 45.66.165.60 2026-10-23 17:06:17
44. TIFODY 45.190.9.223 2026-10-23 17:04:34
45. PPS | A^L^B^A^N^I^A 188.172.109.105 2026-10-23 17:03:36
46. CTaPuK.1 185.75.238.238 2026-10-23 16:58:11
47. Praveniskiu Kalejmas" 45.66.165.60 2026-10-23 16:53:24
48. diablo 78.190.27.43 2026-10-23 16:50:52
49. Leonas 88.119.160.253 2026-10-23 16:50:19
50. FullBoost | [FullBoost]DOWNLOAD 177.152.91.114 2026-10-23 16:48:43
51. YY 216.250.97.141 2026-10-23 16:48:09
52. FullBoost | [FullBoost]DOWNLOAD 177.152.91.114 2026-10-23 16:47:58
53. Dr" 64.176.163.10 2026-10-23 16:46:32
54. ya0438asd12345 216.250.97.141 2026-10-23 16:44:38
55. kermo 91.95.5.135 2026-10-23 16:38:14
56. 1" 65.20.66.181 2026-10-23 16:37:55
57. R3coilz 84.16.219.6 2026-10-23 16:31:15
58. Kasung Oyats 136.158.57.156 2026-10-23 16:29:33
59. eLGreCo 37.6.75.22 2026-10-23 16:28:16
60. cracozor 127.0.0.1 2026-10-23 16:28:08
61. xReawer 95.10.236.161 2026-10-23 16:27:58
62. koral" 65.20.113.75 2026-10-23 16:21:13
63. Endrit-Tc 82.114.73.107 2026-10-23 16:20:22
64. irakianu 86.120.178.20 2026-10-23 16:19:01
65. vulcano 88.119.160.253 2026-10-23 16:18:49
66. gazoziya 78.180.53.208 2026-10-23 16:16:34
67. akai23 143.44.184.139 2026-10-23 16:13:33
68. MenaceBuddy 65.20.113.75 2026-10-23 16:09:50
69. abel 127.0.0.1 2026-10-23 16:09:46
70. MenaceBuddy" 65.20.113.75 2026-10-23 16:09:16
71. GlassesOnur 38.79.154.77 2026-10-23 15:54:20
72. \prot\2\raw\ca38e8528a9e4e66e5f0fe98da0e84a5 38.51.39.184 2026-10-23 15:53:30
73. PatriotMagnus 185.46.50.44 2026-10-23 15:50:39
74. TeRminaTo.Or (URU) 87.249.133.239 2026-10-23 15:44:31
75. FleauxTV" 127.0.0.1 2026-10-23 15:44:00
76. walrant 31.41.187.199 2026-10-23 15:39:20
77. Denis 86.127.162.132 2026-10-23 15:36:49
78. vlad0x 38.79.154.77 2026-10-23 15:29:19
79. Kent 94.134.192.212 2026-10-23 15:23:59
80. akai23"  143.44.184.139 2026-10-23 15:20:55
81. valeros 194.87.252.152 2026-10-23 15:13:10
82. ²<NabZed by life² 127.0.0.1 2026-10-23 15:11:41
83. ²<NabZed by life² 127.0.0.1 2026-10-23 15:09:41
84. cheFU 216.250.97.141 2026-10-23 15:06:56
85. FullBoost | CsR-Otty-Player 119.157.65.53 2026-10-23 14:40:08
86. CarloCautivo 79.147.78.178 2026-10-23 14:35:52
87. CABIN PLAYER" 46.183.185.105 2026-10-23 14:31:49
88. Saber_Polska 23.27.24.237 2026-10-23 14:28:58
89. Saber_Polska 23.27.24.237 2026-10-23 14:27:43
90. DYABOLIK 38.54.27.14 2026-10-23 14:26:06
91. SSS 84.54.73.64 2026-10-23 14:18:49
92. SSS 84.54.73.64 2026-10-23 14:18:17
93. rush 152.37.119.63 2026-10-23 14:14:19
94. Ray 216.250.97.141 2026-10-23 14:11:16
95. youssefcsapai 109.120.158.254 2026-10-23 14:07:04
96. 99 38.54.27.14 2026-10-23 14:06:43
97. XlN KiLlEr 202.47.38.235 2026-10-23 14:04:53
98. 99 38.54.27.14 2026-10-23 14:04:37
99. CK93 151.234.165.14 2026-10-23 14:03:05
100. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 13:57:25