PGL.ELITECSTRIKE.RO OLDSCHOOL

217.156.22.35:27015
← Back to Dashboard

Connections & Uniques (Last 7 Days)

INDIVIDUAL SERVER PERFORMANCE

Server Performance Summary

Data for today.

60
Uniques (Today)

Connection Logs & Players

# PLAYER NAME PLAYER IP DATE & TIME
1. 99 38.54.27.14 2026-10-23 14:04:37
2. CK93 151.234.165.14 2026-10-23 14:03:05
3. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 13:57:25
4. NAIX 180.190.173.218 2026-10-23 13:41:19
5. TOMBALACI 64.176.163.10 2026-10-23 13:25:26
6. BelovDneprovvv 91.238.103.22 2026-10-23 13:22:32
7. Kloxy 31.223.8.219 2026-10-23 13:08:50
8. walrant 31.41.187.199 2026-10-23 13:08:13
9. Tuky_89" 38.79.154.77 2026-10-23 13:05:33
10. Tuky_89" 38.79.154.77 2026-10-23 13:04:38
11. Zero_CooL 89.58.31.15 2026-10-23 12:47:10
12. Domino 194.87.252.152 2026-10-23 12:38:11
13. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 12:33:23
14. cracozor 127.0.0.1 2026-10-23 12:29:48
15. BelliK" 65.20.66.181 2026-10-23 12:29:45
16. ndelowor 64.176.163.10 2026-10-23 12:20:52
17. rds 58.223.119.185 2026-10-23 12:17:50
18. chimpy" 87.121.38.16 2026-10-23 12:16:36
19. DarkMoon_350 38.79.154.77 2026-10-23 12:11:23
20. DarkMoon_350 38.79.154.77 2026-10-23 12:10:18
21. DarkMoon_350 38.54.27.14 2026-10-23 12:06:05
22. Captain Mainwaring 78.28.212.39 2026-10-23 12:02:41
23. niga 110.226.179.142 2026-10-23 12:01:22
24. nosound.tatterdemalion 88.218.206.151 2026-10-23 11:57:43
25. GIGIS 37.2.71.176 2026-10-23 11:56:32
26. reJxteDeny^ 65.20.66.181 2026-10-23 11:44:21
27. dav33105 216.250.97.141 2026-10-23 11:25:22
28. cincidev 62.231.94.110 2026-10-23 11:23:11
29. CreaTine" 65.20.113.75 2026-10-23 11:02:16
30. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 10:51:08
31. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 10:35:27
32. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 10:34:34
33. c1SuLea 79.118.49.86 2026-10-23 10:08:53
34. [Attentlon!] .aveN 91.238.103.22 2026-10-23 10:01:56
35. [B] K o H T p E 87.248.169.42 2026-10-23 10:00:24
36. Archangel 64.176.163.10 2026-10-23 09:10:15
37. Archangel 64.176.163.10 2026-10-23 09:09:35
38. ChotaMolester 65.20.66.181 2026-10-23 08:55:39
39. bLacK 65.20.66.181 2026-10-23 08:55:04
40. _painkiller9900" 64.176.22.130 2026-10-23 08:50:38
41. Armstrong"  103.214.61.1 2026-10-23 08:31:08
42. jeffjuan890 110.93.82.103 2026-10-23 08:22:37
43. jeffjuan890 110.93.82.103 2026-10-23 08:18:13
44. Natzzz 103.182.140.207 2026-10-23 08:13:19
45. KOH9BbIu 31.57.29.162 2026-10-23 08:07:02
46. Mafiozo123" 23.27.24.237 2026-10-23 08:01:49
47. Euler 65.20.66.181 2026-10-23 07:58:49
48. loko PaLMEIRAS 177.33.141.176 2026-10-23 07:49:52
49. Sa1nt 176.67.32.103 2026-10-23 07:39:18
50. DnA"  177.183.89.224 2026-10-23 07:38:46
51. u know what m3 24.23.188.64 2026-10-23 07:14:06
52. 3LPiStOlErO 64.176.22.130 2026-10-23 07:05:11
53. Sa1nt 109.122.195.199 2026-10-23 07:04:07
54. Optimus 46.183.185.105 2026-10-23 06:48:20
55. Optimus 46.183.185.105 2026-10-23 06:47:22
56. [K.o.C.s] - PronTo` 64.176.163.10 2026-10-23 06:31:13
57. Theo Fornecedor 179.90.242.80 2026-10-23 06:20:19
58. MieKuah" 65.20.66.181 2026-10-23 06:15:05
59. MieKuah" 65.20.66.181 2026-10-23 06:07:38
60. Frost have an ice day! 64.176.22.130 2026-10-23 05:52:23
61. Frost have an ice day! 64.176.22.130 2026-10-23 05:51:01
62. AzAzeL 91.238.103.22 2026-10-23 05:50:08
63. A.k.A 194.87.252.152 2026-10-23 05:32:48
64. G*L*A*X 64.176.163.10 2026-10-23 05:15:18
65. el estuadiante1x 181.47.253.199 2026-10-23 04:55:30
66. ROMAN 170.150.74.125 2026-10-23 03:53:26
67. Kross" 64.176.22.130 2026-10-23 03:50:52
68. UdiKilla 199.66.69.103 2026-10-23 03:45:58
69. donk 109.120.158.254 2026-10-23 03:39:38
70. pe de mesa 45.179.35.206 2026-10-23 03:38:21
71. Riko 190.97.254.53 2026-10-23 03:36:44
72. gladiatour 92.35.79.56 2026-10-23 03:07:39
73. ESCANOR 62.97.173.217 2026-10-23 02:51:41
74. Oscar Daniel 201.221.115.133 2026-10-23 02:39:27
75. Shehbaz"  116.90.96.39 2026-10-23 02:35:54
76. 7N0 46.43.116.213 2026-10-23 02:27:09
77. KSonKs 23.27.24.237 2026-10-23 02:18:43
78. batubaba06 38.54.27.14 2026-10-23 02:17:55
79. rahrah 188.149.41.171 2026-10-23 02:15:16
80. sahil" 94.183.182.114 2026-10-23 02:11:16
81. mukus 85.107.66.65 2026-10-23 02:05:31
82. S2MPLE" 64.176.163.10 2026-10-23 01:48:14
83. S2MPLE" 64.176.163.10 2026-10-23 01:45:37
84. RoSedan 38.54.27.14 2026-10-23 01:44:04
85. AFERIN 95.2.14.158 2026-10-23 01:25:16
86. KnifeOfVeNoM 188.161.189.176 2026-10-23 01:23:26
87. unknown"  178.136.104.133 2026-10-23 01:17:59
88. KYP [2416] 38.54.27.14 2026-10-23 01:08:31
89. ONLYCLAN | Feyzal.JR 176.42.16.242 2026-10-23 01:07:51
90. The Nero"  177.235.36.226 2026-10-23 01:06:50
91. Iwabu 65.20.113.75 2026-10-23 01:02:09
92. prviPoSuntavilo 38.54.27.14 2026-10-23 01:01:33
93. dav33105 64.176.163.10 2026-10-23 00:55:47
94. Ru@Ru 109.122.195.199 2026-10-23 00:54:33
95. t.edo28 87.121.38.16 2026-10-23 00:45:07
96. MAK7KA 176.101.194.234 2026-10-23 00:27:51
97. SHARON"  92.35.79.56 2026-10-23 00:22:10
98. fa6ista2 213.91.250.124 2026-10-23 00:19:07
99. wwew 64.176.163.10 2026-10-23 00:15:53
100. spl!T 87.121.38.16 2026-10-23 00:15:04