PGL.ELITECSTRIKE.RO OLDSCHOOL

217.156.22.35:27015
← Back to Dashboard

Connections & Uniques (Last 7 Days)

INDIVIDUAL SERVER PERFORMANCE

Server Performance Summary

Data for today.

61
Uniques (Today)

Connection Logs & Players

# PLAYER NAME PLAYER IP DATE & TIME
1. XlN KiLlEr 202.47.38.235 2026-10-23 14:04:53
2. 99 38.54.27.14 2026-10-23 14:04:37
3. CK93 151.234.165.14 2026-10-23 14:03:05
4. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 13:57:25
5. NAIX 180.190.173.218 2026-10-23 13:41:19
6. TOMBALACI 64.176.163.10 2026-10-23 13:25:26
7. BelovDneprovvv 91.238.103.22 2026-10-23 13:22:32
8. Kloxy 31.223.8.219 2026-10-23 13:08:50
9. walrant 31.41.187.199 2026-10-23 13:08:13
10. Tuky_89" 38.79.154.77 2026-10-23 13:05:33
11. Tuky_89" 38.79.154.77 2026-10-23 13:04:38
12. Zero_CooL 89.58.31.15 2026-10-23 12:47:10
13. Domino 194.87.252.152 2026-10-23 12:38:11
14. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 12:33:23
15. cracozor 127.0.0.1 2026-10-23 12:29:48
16. BelliK" 65.20.66.181 2026-10-23 12:29:45
17. ndelowor 64.176.163.10 2026-10-23 12:20:52
18. rds 58.223.119.185 2026-10-23 12:17:50
19. chimpy" 87.121.38.16 2026-10-23 12:16:36
20. DarkMoon_350 38.79.154.77 2026-10-23 12:11:23
21. DarkMoon_350 38.79.154.77 2026-10-23 12:10:18
22. DarkMoon_350 38.54.27.14 2026-10-23 12:06:05
23. Captain Mainwaring 78.28.212.39 2026-10-23 12:02:41
24. niga 110.226.179.142 2026-10-23 12:01:22
25. nosound.tatterdemalion 88.218.206.151 2026-10-23 11:57:43
26. GIGIS 37.2.71.176 2026-10-23 11:56:32
27. reJxteDeny^ 65.20.66.181 2026-10-23 11:44:21
28. dav33105 216.250.97.141 2026-10-23 11:25:22
29. cincidev 62.231.94.110 2026-10-23 11:23:11
30. CreaTine" 65.20.113.75 2026-10-23 11:02:16
31. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 10:51:08
32. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 10:35:27
33. quattro 82.77.91.105 2026-10-23 10:34:34
34. c1SuLea 79.118.49.86 2026-10-23 10:08:53
35. [Attentlon!] .aveN 91.238.103.22 2026-10-23 10:01:56
36. [B] K o H T p E 87.248.169.42 2026-10-23 10:00:24
37. Archangel 64.176.163.10 2026-10-23 09:10:15
38. Archangel 64.176.163.10 2026-10-23 09:09:35
39. ChotaMolester 65.20.66.181 2026-10-23 08:55:39
40. bLacK 65.20.66.181 2026-10-23 08:55:04
41. _painkiller9900" 64.176.22.130 2026-10-23 08:50:38
42. Armstrong"  103.214.61.1 2026-10-23 08:31:08
43. jeffjuan890 110.93.82.103 2026-10-23 08:22:37
44. jeffjuan890 110.93.82.103 2026-10-23 08:18:13
45. Natzzz 103.182.140.207 2026-10-23 08:13:19
46. KOH9BbIu 31.57.29.162 2026-10-23 08:07:02
47. Mafiozo123" 23.27.24.237 2026-10-23 08:01:49
48. Euler 65.20.66.181 2026-10-23 07:58:49
49. loko PaLMEIRAS 177.33.141.176 2026-10-23 07:49:52
50. Sa1nt 176.67.32.103 2026-10-23 07:39:18
51. DnA"  177.183.89.224 2026-10-23 07:38:46
52. u know what m3 24.23.188.64 2026-10-23 07:14:06
53. 3LPiStOlErO 64.176.22.130 2026-10-23 07:05:11
54. Sa1nt 109.122.195.199 2026-10-23 07:04:07
55. Optimus 46.183.185.105 2026-10-23 06:48:20
56. Optimus 46.183.185.105 2026-10-23 06:47:22
57. [K.o.C.s] - PronTo` 64.176.163.10 2026-10-23 06:31:13
58. Theo Fornecedor 179.90.242.80 2026-10-23 06:20:19
59. MieKuah" 65.20.66.181 2026-10-23 06:15:05
60. MieKuah" 65.20.66.181 2026-10-23 06:07:38
61. Frost have an ice day! 64.176.22.130 2026-10-23 05:52:23
62. Frost have an ice day! 64.176.22.130 2026-10-23 05:51:01
63. AzAzeL 91.238.103.22 2026-10-23 05:50:08
64. A.k.A 194.87.252.152 2026-10-23 05:32:48
65. G*L*A*X 64.176.163.10 2026-10-23 05:15:18
66. el estuadiante1x 181.47.253.199 2026-10-23 04:55:30
67. ROMAN 170.150.74.125 2026-10-23 03:53:26
68. Kross" 64.176.22.130 2026-10-23 03:50:52
69. UdiKilla 199.66.69.103 2026-10-23 03:45:58
70. donk 109.120.158.254 2026-10-23 03:39:38
71. pe de mesa 45.179.35.206 2026-10-23 03:38:21
72. Riko 190.97.254.53 2026-10-23 03:36:44
73. gladiatour 92.35.79.56 2026-10-23 03:07:39
74. ESCANOR 62.97.173.217 2026-10-23 02:51:41
75. Oscar Daniel 201.221.115.133 2026-10-23 02:39:27
76. Shehbaz"  116.90.96.39 2026-10-23 02:35:54
77. 7N0 46.43.116.213 2026-10-23 02:27:09
78. KSonKs 23.27.24.237 2026-10-23 02:18:43
79. batubaba06 38.54.27.14 2026-10-23 02:17:55
80. rahrah 188.149.41.171 2026-10-23 02:15:16
81. sahil" 94.183.182.114 2026-10-23 02:11:16
82. mukus 85.107.66.65 2026-10-23 02:05:31
83. S2MPLE" 64.176.163.10 2026-10-23 01:48:14
84. S2MPLE" 64.176.163.10 2026-10-23 01:45:37
85. RoSedan 38.54.27.14 2026-10-23 01:44:04
86. AFERIN 95.2.14.158 2026-10-23 01:25:16
87. KnifeOfVeNoM 188.161.189.176 2026-10-23 01:23:26
88. unknown"  178.136.104.133 2026-10-23 01:17:59
89. KYP [2416] 38.54.27.14 2026-10-23 01:08:31
90. ONLYCLAN | Feyzal.JR 176.42.16.242 2026-10-23 01:07:51
91. The Nero"  177.235.36.226 2026-10-23 01:06:50
92. Iwabu 65.20.113.75 2026-10-23 01:02:09
93. prviPoSuntavilo 38.54.27.14 2026-10-23 01:01:33
94. dav33105 64.176.163.10 2026-10-23 00:55:47
95. Ru@Ru 109.122.195.199 2026-10-23 00:54:33
96. t.edo28 87.121.38.16 2026-10-23 00:45:07
97. MAK7KA 176.101.194.234 2026-10-23 00:27:51
98. SHARON"  92.35.79.56 2026-10-23 00:22:10
99. fa6ista2 213.91.250.124 2026-10-23 00:19:07
100. wwew 64.176.163.10 2026-10-23 00:15:53